| 品名 | 質(zhì)別 | Hv硬度 | TS(N/mm2) | YS(N/mm2) | EL(%) | Kb(N/mm2) | 透磁率μ | Er(mm) |
| SUS301 | 1/4H | 250-310 | ≧800 | ≧250 | ≧20 | ― | ― | ― |
| 1/2H | 310-370 | ≧930 | ≧510 | ≧10 | ≧315 | ― | ― | |
| 3/4H | 370-430 | ≧1130 | ≧745 | ≧5 | ≧390 | ― | ― | |
| H | 430-490 | ≧1320 | ≧1030 | ― | ≧490 | ― | ― | |
| EH | ≧490 | ≧1570 | ≧1275 | ― | ≧590 | ― | ― | |
| SUS304 | 1/4H | 200-250 | ≧650 | ≧200 | ≧15 | ― | ― | ― |
| 1/2H | 250-310 | ≧780 | ≧470 | ≧6 | ≧275 | ― | ― | |
| 3/4H | 310-370 | ≧930 | ≧665 | ≧3 | ≧335 | ― | ― | |
| H | ≧370 | ≧1130 | ≧880 | ― | ≧390 | ― | ― | |
| SUS304L | BA | 130-200 | 480-735 | 175-490 | 40-70 | ― | ≦1.005 | 10-15 |
| SUS305 | BA | 130-200 | 480-735 | 175-490 | 40-70 | ― | ≦1.005 | 10-15 |
如有任何需要,聯(lián)系我們。
上一篇:棒材
下一篇:無(wú)









